FORMEL 1
Der A524 ist ein brandneues Konzept, das für die nächsten zwei Saisons entwickelt wurde und sich durch innovative Lösungen auszeichnet, die das Ergebnis der Erfahrungen von früheren Versionen sind. Mit diesem mutigen Ansatz kann das Team in den nächsten beiden Kampagnen einen stärkeren Weg in der Entwicklung einschlagen, bevor dann die radikale Änderung bei den technischen Vorschriften kommt.
Der A524 wird an zwei Standorten des BWT Alpine F1 Teams gebaut. Enstone ist das Herzstück des Chassis-Betriebs des Teams und wird von Matt Harman, dem Technical Director, beaufsichtigt. Auf der anderen Seite des Ärmelkanals, in Viry-Châtillon, befindet sich die Basis für die Konstruktion und Entwicklung des Antriebs vom BWT Alpine F1 Team unter der Leitung des technical Director Eric Meignan.
15.000 U/min
Drehzahlbegrenzung
100 kg/h
Kraftstoffdurchflussgrenze
5.620 mm
Gesamtlänge
HUBRAUM | 1,6 L V6 |
---|---|
ZYLINDER | 6 |
DREHZAHLBEGRENZUNG | 15.000 U/min |
MAXIMALDRUCK | Ein Turbolader, unbegrenzter Ladedruck (üblicher Maximaldruck: 5 bar) |
KRAFTSTOFFDURCHFLUSSGRENZE | 100 kg/h |
ZULÄSSIGE KRAFTSTOFFMENGE PRO RENNEN | Maximal 110 kg |
KONFIGURATION | 90° V6 |
BOHRUNG | 80 mm |
HUB | 53 mm |
HÖHE DER KURBEL | 90 mm |
ANZAHL DER VENTILE | 24 (4 pro Zylinder) |
KRAFTSTOFF | Direkteinspritzung |
MGU-K U/MIN | 50.000 U/min |
---|---|
MGU-K LEISTUNG | 120 kW max. |
ENERGIERÜCKGEWINNUNG DER MGU-K | Max. 2 MJ/Runde |
ENERGIEABGABE DER MGU-K | Max. 4 MJ/Runde |
MGU-H U/MIN | >100.000 U/min |
ENERGIERÜCKGEWINNUNG der MGU-H | Unbegrenzt |
GEWICHT | Min. 150 kg |
---|---|
ERLAUBTE ANZAHL DER ANTRIEBSEINHEITEN PRO FAHRER IN 2023 | 3 ICE/Turbo/MGUH/MGU-K und 2 ES/CU 8 Auspuffsätze |
PS INSGESAMT | Über 950 PS |
ESTEBAN OCON #31
PIERRE GASLY #10
BWT ALPINE F1® TEAM